Firma Chempur pragnie przedstawić Państwu swoją ofertę, która obejmuje:
- odczynniki chemiczne organiczne i nieorganiczne;
- roztwory mianowane;
- bufory, bufory do uwalniania i ich koncentraty;
- odważki analityczne;
- papierki wskaźnikowe;
- rozpuszczalniki;
- rozpuszczalniki o podwyższonym stopniu czystości;
- roztwory kwasów i zasad;
- odczynniki recepturowe;
- wykrywacze rurkowe;
- materiały filtracyjne;
- szkło laboratoryjne firmy Simax.
Firma Chempur w miarę swoich możliwości produkcyjnych może zaoferować odczynniki chemiczne spoza oferty i katalogu zgodnie z oczekiwaniami i sugestiami Klienta.
Laboratorium analityczne firmy Chempur może oznaczyć niestandardowe parametry fizyko-chemiczne oferowanych produktów, których oznaczenie umożliwiają posiadane urządzenia kontrolno – pomiarowe. Oznaczone parametry zostaną umieszczone jako dodatkowe na Świadectwie Jakości.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą dla szkół.
Proszę czekać, trwa ładowanie tabeli.
Nazwa asortymentu | Czystość | Naważka | Jednostka miary |
---|---|---|---|
acetaldehyd | cz | 50 | ml |
acetaldehyd | cz | 100 | ml |
acetaldehyd | cz | 250 | ml |
acetaldehyd | cz | 500 | ml |
acetaldehyd | cz | 1 | litr |
acetaldehyd | czda | 50 | ml |
acetaldehyd | czda | 100 | ml |
acetaldehyd | czda | 250 | ml |
acetaldehyd | czda | 500 | ml |
acetaldehyd | czda | 1 | litr |
acetanilid | cz | 10 | g |
acetanilid | cz | 25 | g |
acetanilid | cz | 50 | g |
acetanilid | cz | 100 | g |
acetanilid | cz | 250 | g |
acetanilid | cz | 500 | g |
acetanilid | cz | 1 | kg |
acetanilid | czda | 10 | g |
acetanilid | czda | 25 | g |
acetanilid | czda | 50 | g |
acetanilid | czda | 100 | g |
acetanilid | czda | 250 | g |
acetanilid | czda | 500 | g |
acetanilid | czda | 1 | kg |
aceton | oczyszcz. | 500 | ml |
aceton | oczyszcz. | 1 | litr |
aceton | oczyszcz. | 5 | litr |
aceton | oczyszcz. | 10 | litr |
aceton | oczyszcz. | 20 | litr |
aceton | oczyszcz. | 30 | litr |
aceton | oczyszcz. | 60 | litr |
aceton | oczyszcz. | 200 | litr |
aceton | cz | 100 | ml |
aceton | cz | 250 | ml |
aceton | cz | 500 | ml |
aceton | cz. | 1 | litr |
aceton | cz | 2,5 | litr /tworzywo |
aceton | cz | 3 | litr |
aceton | cz. | 5 | litr |
aceton | cz | 10 | litr |
aceton | cz. | 20 | litr |
aceton | cz | 30 | litr |
aceton | cz. | 60 | litr |
aceton | cz. | 200 | litr |
aceton | czda | 100 | ml |
aceton | czda | 250 | ml |
aceton | czda | 500 | ml |
aceton | czda | 1 | litr |
aceton | czda | 2,5 | litr /szkło |
aceton | czda | 2,5 | litr /tworzywo |
aceton | czda | 3 | litr |
aceton | czda | 5 | litr |
aceton | czda | 10 | litr |
aceton | czda | 20 | litr |
aceton | czda | 30 | litr |
aceton | czda | 60 | litr |
aceton | czda | 200 | litr |
aceton | do pp.spcz | 500 | ml |
aceton | do pp.spcz | 1 | litr |
aceton | do HPLC | 500 | ml |
aceton | do HPLC | 1 | litr |
aceton | do HPLC | 2,5 | litr |
aceton GC | GC | 1 | litr |
aceton GC | GC | 2,5 | litr |
aceton wzorzec GC | GC | 25 | ml |
aceton wzorzec GC | GC | 50 | ml |
aceton wzorzec GC | GC | 75 | ml |
aceton wzorzec GC | GC | 100 | ml |
aceton GC | do analizy pozostałości pestycydów | 500 | ml |
aceton GC | do analizy pozostałości pestycydów | 1 | litr |
aceton GC | do analizy pozostałości pestycydów | 2,5 | litr |
acetonitryl | czda | 500 | ml |
acetonitryl | czda | 1 | litr |
acetonitryl | czda | 2,5 | litr/szkło |
acetonitryl | czda | 2,5 | litr/tworzywo |
acetonitryl | czda | 3 | litr |
acetonitryl | czda | 5 | litr |
acetonitryl | czda | 20 | litr |
acetonitryl | czda | 60 | litr |
acetonitryl do chromatografii (HPLC) | HPLC | 500 | ml |
acetonitryl do chromatografii (HPLC) | HPLC | 1 | litr |
acetonitryl do chromatografii (HPLC) | HPLC | 2,5 | litr |
acetonitryl do chromatografii (HPLC) GR | HPLC | 1 | litr |
acetonitryl do chromatografii (HPLC) GR | HPLC | 2,5 | litr |
acetonitryl do chromatografii (HPLC) super gradient | HPLC | 1 | litr |
acetonitryl do chromatografii (HPLC) super gradient | HPLC | 2,5 | litr |
acetonitryl HPLC FUV | HPLC | 1 | litr |
acetonitryl HPLC FUV | HPLC | 2,5 | litr |
acetonitryl gradient grade | HPLC | 1 | litr |
acetonitryl gradient grade | HPLC | 2,5 | litr |
acetonitryl do spektroskopii UV-VIS | HPLC | 1 | litr |
acetonitryl do spektroskopii UV-VIS | HPLC | 2,5 | litr |
acetonitryl odwodniony (30ppm) | 1 | litr | |
acetonitryl odwodniony (30ppm) | 2,5 | litr | |
acetonitryl GC | do analizy pozostałości pestycydów | 500 | ml |
acetonitryl GC | do analizy pozostałości pestycydów | 1 | litr |
acetonitryl GC | do analizy pozostałości pestycydów | 2,5 | litr |
alizaryna | 5 | g | |
alizaryna | 10 | g | |
alizaryna | 25 | g | |
alizaryna | 50 | g | |
alizaryna | 75 | g | |
alizaryna | 100 | g | |
alizaryna | 250 | g | |
aluminon | 1 | g | |
aluminon | 5 | g | |
aluminon | 7,5 | g | |
aluminon | 10 | g | |
aluminon | 15 | g | |
aluminon | 25 | g | |
amoniak r -r 0,1mo/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amoniak r -r 0,1mo/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amoniak r -r 0,5mo/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amoniak r -r 0,5mo/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amoniak r-r 1mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amoniak r-r 1 mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amoniak r-r 1 mol/l | r-r mianowany | 2,5 | litr |
amoniak r-r 1 mol/l | r-r mianowany | 3 | litr |
amoniak r-r 1 mol/l | r-r mianowany | 5 | litr |
amoniak r-r 2 mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amoniak r-r 2 mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amoniak r-r 2 mol/l | r-r mianowany | 2,5 | litr |
amoniak r-r 2 mol/l | r-r mianowany | 3 | litr |
amoniak r-r 2 mol/l | r-r mianowany | 5 | litr |
amoniak r-r 3 mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amoniak r-r 3 mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amoniak r-r 3 mol/l | r-r mianowany | 2,5 | litr |
amoniak r-r 3 mol/l | r-r mianowany | 3 | litr |
amoniak r-r 3 mol/l | r-r mianowany | 5 | litr |
amoniak r-r 5 mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amoniak r-r 5 mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amoniak r-r 5 mol/l | r-r mianowany | 2,5 | litr |
amoniak r-r 5 mol/l | r-r mianowany | 3 | litr |
amoniak r-r 5 mol/l | r-r mianowany | 5 | litr |
amoniak r-r 3% | cz | 500 | ml |
amoniak r-r 3% | cz | 1 | litr |
amoniak r-r 3% | cz | 5 | litr |
amoniak r-r 3% | czda | 500 | ml |
amoniak r-r 3% | czda | 1 | litr |
amoniak r-r 3% | czda | 5 | litr |
amoniak r-r 5% | cz | 500 | ml |
amoniak r-r 5% | cz | 1 | litr |
amoniak r-r 5% | cz | 5 | litr |
amoniak r-r 5% | czda | 500 | ml |
amoniak r-r 5% | czda | 1 | litr |
amoniak r-r 5% | czda | 5 | litr |
amoniak r-r 10% | cz | 500 | ml |
amoniak r-r 10% | cz | 1 | litr |
amoniak r-r 10% | cz | 5 | litr |
amoniak r-r 10% | czda | 500 | ml |
amoniak r-r 10% | czda | 1 | litr |
amoniak r-r 10% | czda | 5 | litr |
amoniak r-r 20% | cz | 500 | ml |
amoniak r-r 20% | cz | 1 | litr |
amoniak r-r 20% | cz | 5 | litr |
amoniak r-r 20% | czda | 500 | ml |
amoniak r-r 20% | czda | 1 | litr |
amoniak r-r 20% | czda | 5 | litr |
amoniak r r 25% | oczyszcz | 3 | litr |
amoniak r r 25% | oczyszcz | 5 | litr |
amoniak r-r 25% | oczyszcz | 10 | litr |
amoniak r-r 25% | oczyszcz | 20 | litr |
amoniak r-r 25% | oczyszcz | 30 | litr |
amoniak r-r 25% | oczyszcz | 60 | litr |
amoniak r-r 25% | cz | 100 | ml |
amoniak r-r 25% | cz | 250 | ml |
amoniak r-r 25% | cz | 500 | ml |
amoniak r-r 25% | cz | 1 | litr |
amoniak r-r 25% | cz | 2,5 | litr |
amoniak r-r 25% | cz | 3 | litr |
amoniak r-r 25% | cz | 5 | litr |
amoniak r-r 25% | cz | 10 | litr |
amoniak r-r 25% | cz | 20 | litr |
amoniak r-r 25% | cz | 30 | litr |
amoniak r-r 25% | cz | 60 | litr |
amoniak r-r 25% | czda | 100 | ml |
amoniak r-r 25% | czda | 250 | ml |
amoniak r-r 25% | czda | 500 | ml |
amoniak r-r 25% | czda | 1 | litr |
amoniak r-r 25% | czda | 2,5 | litr /szkło |
amoniak r-r 25% | czda | 2,5 | litr /tworzywo |
amoniak r-r 25% | czda | 3 | litr |
amoniak r-r 25% | czda | 5 | litr |
amoniak r-r 25% | czda | 10 | litr |
amoniak r-r 25% | czda | 20 | litr |
amoniak r-r 25% | czda | 30 | litr |
amoniak r-r 25% | czda | 60 | litr |
amoniak r-r 30-32% | cz | 1 | litr |
amoniak r-r 30-32% | cz | 2,5 | litr |
amoniak r-r 30-32% | cz | 5 | litr |
amoniak r-r 30-32% | czda | 1 | litr |
amoniak r-r 30-32% | czda | 2,5 | litr |
amoniak r-r 30-32% | czda | 5 | litr |
amoniak r-r 30-32% | czda | 10 | litr |
amonu azotan | cz | 50 | g |
amonu azotan | cz | 100 | g |
amonu azotan | cz | 250 | g |
amonu azotan | cz | 500 | g |
amonu azotan | cz | 750 | g |
amonu azotan | cz | 1 | kg |
amonu azotan | cz | 2 | kg |
amonu azotan | cz | 5 | kg |
amonu azotan | cz | 10 | kg |
amonu azotan | cz | 15 | kg |
amonu azotan | cz | 20 | kg |
amonu azotan | cz | 25 | kg |
amonu azotan | czda | 50 | g |
amonu azotan | czda | 100 | g |
amonu azotan | czda | 250 | g |
amonu azotan | czda | 500 | g |
amonu azotan | czda | 750 | g |
amonu azotan | czda | 1 | kg |
amonu azotan | czda | 2 | kg |
amonu azotan | czda | 5 | kg |
amonu azotan | czda | 10 | kg |
amonu azotan | czda | 15 | kg |
amonu azotan | czda | 20 | kg |
amonu benzoesan | cz | 25 | g |
amonu benzoesan | cz | 50 | g |
amonu benzoesan | cz | 100 | g |
amonu benzoesan | cz | 250 | g |
amonu benzoesan | cz | 500 | g |
amonu benzoesan | cz | 750 | g |
amonu benzoesan | cz | 1 | kg |
amonu benzoesan | czda | 25 | g |
amonu benzoesan | czda | 50 | g |
amonu benzoesan | czda | 100 | g |
amonu benzoesan | czda | 250 | g |
amonu benzoesan | czda | 500 | g |
amonu benzoesan | czda | 750 | g |
amonu benzoesan | czda | 1 | kg |
amonu chlorek r-r 0,1mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amonu chlorek r-r 0,1mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amonu chlorek r-r 0,2mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amonu chlorek r-r 0,2mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amonu chlorek r-r 0,5mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amonu chlorek r-r 0,5mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amonu chlorek r-r 1mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amonu chlorek r-r 1mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amonu chlorek | cz | 25 | g |
amonu chlorek | cz | 50 | g |
amonu chlorek | cz | 100 | g |
amonu chlorek | cz | 250 | g |
amonu chlorek | cz | 500 | g |
amonu chlorek | cz | 750 | g |
amonu chlorek | cz | 1 | kg |
amonu chlorek | cz | 2 | kg |
amonu chlorek | cz | 5 | kg |
amonu chlorek | cz | 10 | kg |
amonu chlorek | cz | 15 | kg |
amonu chlorek | cz | 25 | kg |
amonu chlorek | czda | 25 | g |
amonu chlorek | czda | 50 | g |
amonu chlorek | czda | 100 | g |
amonu chlorek | czda | 250 | g |
amonu chlorek | czda | 500 | g |
amonu chlorek | czda | 750 | g |
amonu chlorek | czda | 1 | kg |
amonu chlorek | czda | 2 | kg |
amonu chlorek | czda | 5 | kg |
amonu chlorek | czda | 10 | kg |
amonu chlorek | czda | 15 | kg |
amonu chlorek | czda | 20 | kg |
amonu chlorek | czda | 25 | kg |
amonu dichromian r-r 0,01mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amonu dichromian r-r 0,01mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amonu dichromian r-r 0,05mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amonu dichromian r-r 0,05mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amonu dichromian r-r 0,1mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amonu dichromian r-r 0,1mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amonu dichromian r-r 0,5mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amonu dichromian r-r 0,5mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amonu dichromian r-r 1mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amonu dichromian r-r 1mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amonu dichromian | cz | 25 | g |
amonu dichromian | cz | 50 | g |
amonu dichromian | cz | 100 | g |
amonu dichromian | cz | 250 | g |
amonu dichromian | cz | 500 | g |
amonu dichromian | cz | 750 | g |
amonu dichromian | cz | 1 | kg |
amonu dichromian | cz | 2 | kg |
amonu dichromian | cz | 5 | kg |
amonu dichromian | cz | 10 | kg |
amonu dichromian | cz | 20 | kg |
amonu dichromian | cz | 25 | kg |
amonu dichromian | czda | 10 | g |
amonu dichromian | czda | 25 | g |
amonu dichromian | czda | 50 | g |
amonu dichromian | czda | 100 | g |
amonu dichromian | czda | 250 | g |
amonu dichromian | czda | 500 | g |
amonu dichromian | czda | 750 | g |
amonu dichromian | czda | 1 | kg |
amonu dichromian | czda | 2 | kg |
amonu dichromian | czda | 5 | kg |
amonu dichromian | czda | 10 | kg |
amonu dichromian | czda | 20 | kg |
amonu dichromian | czda | 25 | kg |
amonu dichromian r-r ok.15% | spcz | 5 | litr |
amonu dichromian r-r ok.15% | spcz | 10 | litr |
amonu dichromian r-r ok.15% | spcz | 20 | litr |
amonu fluorek r-r 0,1mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amonu fluorek r-r 0,1mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amonu fluorek | cz | 25 | g |
amonu fluorek | cz | 50 | g |
amonu fluorek | cz | 100 | g |
amonu fluorek | cz | 250 | g |
amonu fluorek | cz | 500 | g |
amonu fluorek | cz | 750 | g |
amonu fluorek | cz | 1 | kg |
amonu fluorek | czda | 10 | g |
amonu fluorek | czda | 25 | g |
amonu fluorek | czda | 50 | g |
amonu fluorek | czda | 100 | g |
amonu fluorek | czda | 250 | g |
amonu fluorek | czda | 500 | g |
amonu fluorek | czda | 750 | g |
amonu fluorek | czda | 1 | kg |
amonu fosforan I zas. bezw. | cz | 25 | g |
amonu fosforan I zas. bezw. | cz | 50 | g |
amonu fosforan I zas. bezw. | cz | 100 | g |
amonu fosforan I zas. bezw. | cz | 250 | g |
amonu fosforan I zas. bezw. | cz | 500 | g |
amonu fosforan I zas. bezw. | cz | 750 | g |
amonu fosforan I zas. bezw. | cz | 1 | kg |
amonu fosforan I zas. bezw. | czda | 25 | g |
amonu fosforan I zas. bezw. | czda | 50 | g |
amonu fosforan I zas. bezw. | czda | 100 | g |
amonu fosforan I zas. bezw. | czda | 250 | g |
amonu fosforan I zas. bezw. | czda | 500 | g |
amonu fosforan I zas. bezw. | czda | 750 | g |
amonu fosforan I zas. bezw. | czda | 1 | kg |
amonu fosforan II zas.bezw. | cz | 25 | g |
amonu fosforan II zas.bezw. | cz | 50 | g |
amonu fosforan II zas.bezw. | cz. | 100 | g |
amonu fosforan II zas.bezw. | cz. | 250 | g |
amonu fosforan II zas.bezw. | cz. | 500 | g |
amonu fosforan II zas.bezw. | cz. | 750 | g |
amonu fosforan II zas.bezw. | cz. | 1 | kg |
amonu fosforan II zas.bezw. | czda | 25 | g |
amonu fosforan II zas.bezw. | czda | 50 | g |
amonu fosforan II zas.bezw. | czda | 100 | g |
amonu fosforan II zas.bezw. | czda | 250 | g |
amonu fosforan II zas.bezw. | czda | 500 | g |
amonu fosforan II zas.bezw. | czda | 750 | g |
amonu fosforan II zas.bezw. | czda | 1 | kg |
amonu fosforan III zas 3 hydrat | cz | 25 | g |
amonu fosforan III zas 3 hydrat | cz | 50 | g |
amonu fosforan III zas 3 hydrat | cz | 100 | g |
amonu fosforan III zas 3 hydrat | cz | 250 | g |
amonu fosforan III zas 3 hydrat | cz | 500 | g |
amonu fosforan III zas 3 hydrat | cz | 750 | g |
amonu fosforan III zas 3 hydrat | cz | 1 | kg |
amonu fosforan III zas 3 hydrat | czda | 25 | g |
amonu fosforan III zas 3 hydrat | czda | 50 | g |
amonu fosforan III zas 3 hydrat | czda | 100 | g |
amonu fosforan III zas 3 hydrat | czda | 250 | g |
amonu fosforan III zas 3 hydrat | czda | 500 | g |
amonu fosforan III zas 3 hydrat | czda | 750 | g |
amonu fosforan III zas 3 hydrat | czda | 1 | kg |
amonu glinu siarczn 12 hydrat | cz | 25 | g |
amonu glinu siarczn 12 hydrat | cz | 50 | g |
amonu glinu siarczn 12 hydrat | cz | 100 | g |
amonu glinu siarczn 12 hydrat | cz | 250 | g |
amonu glinu siarczn 12 hydrat | cz | 500 | g |
amonu glinu siarczn 12 hydrat | cz | 750 | g |
amonu glinu siarczn 12 hydrat | cz | 1 | kg |
amonu glinu siarczn 12 hydrat | czda | 10 | g |
amonu glinu siarczn 12 hydrat | czda | 25 | g |
amonu glinu siarczn 12 hydrat | czda | 50 | g |
amonu glinu siarczn 12 hydrat | czda | 100 | g |
amonu glinu siarczn 12 hydrat | czda | 250 | g |
amonu glinu siarczn 12 hydrat | czda | 500 | g |
amonu glinu siarczn 12 hydrat | czda | 750 | g |
amonu glinu siarczn 12 hydrat | czda | 1 | kg |
amonu miedzi(II)chlorek 2hydrat | cz | 25 | g |
amonu miedzi(II)chlorek 2hydrat | cz | 50 | g |
amonu miedzi(II)chlorek 2hydrat | cz | 100 | g |
amonu miedzi(II)chlorek 2hydrat | cz | 250 | g |
amonu miedzi(II)chlorek 2hydrat | cz | 500 | g |
amonu miedzi(II)chlorek 2hydrat | cz | 1 | kg |
amonu miedzi(II)chlorek 2hydrat | czda | 10 | g |
amonu miedzi(II)chlorek 2hydrat | czda | 25 | g |
amonu miedzi(II)chlorek 2hydrat | czda | 50 | g |
amonu miedzi(II)chlorek 2hydrat | czda | 100 | g |
amonu miedzi(II)chlorek 2hydrat | czda | 250 | g |
amonu miedzi(II)chlorek 2hydrat | czda | 500 | g |
amonu miedzi(II)chlorek 2hydrat | czda | 1 | kg |
amonu molibdenian 4 hydrat r-r 0,1mol/l | r-r mianowany | 100 | ml |
amonu molibdenian 4 hydrat r-r 0,1mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amonu molibdenian 4 hydrat r-r 0,1mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amonu molibdenian 4 hydrat r-r 0,5mol/l | r-r mianowany | 100 | ml |
amonu molibdenian 4 hydrat r-r 0,5mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amonu molibdenian 4 hydrat r-r 0,5mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amonu molibdenian 4 hydrat r-r 1mol/l | r-r mianowany | 100 | ml |
amonu molibdenian 4 hydrat r-r 1mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amonu molibdenian 4 hydrat r-r 1mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amonu molibdenian 4 hydrat r-r 1,5% | roztwór | 100 | ml |
amonu molibdenian 4 hydrat r-r 1,5% | roztwór | 500 | ml |
amonu molibdenian 4 hydrat r-r 1,5% | roztwór | 1 | litr |
amonu molibdenian 4 hydrat | cz | 25 | g |
amonu molibdenian 4 hydrat | cz | 50 | g |
amonu molibdenian 4 hydrat | cz | 100 | g |
amonu molibdenian 4 hydrat | cz | 250 | g |
amonu molibdenian 4 hydrat | cz | 500 | g |
amonu molibdenian 4 hydrat | cz | 750 | g |
amonu molibdenian 4 hydrat | cz | 1 | kg |
amonu molibdenian 4 hydrat | cz | 2 | kg |
amonu molibdenian 4 hydrat | cz | 5 | kg |
amonu molibdenian 4 hydrat | cz | 10 | kg |
amonu molibdenian 4 hydrat | czda | 10 | g |
amonu molibdenian 4 hydrat | czda | 25 | g |
amonu molibdenian 4 hydrat | czda | 50 | g |
amonu molibdenian 4 hydrat | czda | 100 | g |
amonu molibdenian 4 hydrat | czda | 250 | g |
amonu molibdenian 4 hydrat | czda | 500 | g |
amonu molibdenian 4 hydrat | czda | 750 | g |
amonu molibdenian 4 hydrat | czda | 1 | kg |
amonu molibdenian 4 hydrat | czda | 2 | kg |
amonu molibdenian 4 hydrat | czda | 5 | kg |
amonu molibdenian 4 hydrat | czda | 10 | kg |
amonu mrówczan | cz | 25 | g |
amonu mrówczan | cz | 50 | g |
amonu mrówczan | cz | 100 | g |
amonu mrówczan | cz | 250 | g |
amonu mrówczan | cz | 500 | g |
amonu mrówczan | cz | 750 | g |
amonu mrówczan | cz | 1 | kg |
amonu mrówczan | cz. | 5 | kg |
amonu mrówczan | cz. | 10 | kg |
amonu mrówczan | cz | 15 | kg |
amonu mrówczan | cz | 20 | kg |
amonu mrówczan | cz | 25 | kg |
amonu mrówczan | czda | 10 | g |
amonu mrówczan | czda | 25 | g |
amonu mrówczan | czda | 50 | g |
amonu mrówczan | czda | 100 | g |
amonu mrówczan | czda | 250 | g |
amonu mrówczan | czda | 500 | g |
amonu mrówczan | czda | 750 | g |
amonu mrówczan | czda | 1 | kg |
amonu mrówczan | czda | 5 | kg |
amonu mrówczan | czda | 10 | kg |
amonu mrówczan | czda | 25 | kg |
amonu nadsiarczan | cz | 50 | g |
amonu nadsiarczan | cz | 100 | g |
amonu nadsiarczan | cz | 250 | g |
amonu nadsiarczan | cz | 500 | g |
amonu nadsiarczan | cz | 750 | g |
amonu nadsiarczan | cz | 1 | kg |
amonu nadsiarczan | cz | 2 | kg |
amonu nadsiarczan | cz | 5 | kg |
amonu nadsiarczan | cz | 10 | kg |
amonu nadsiarczan | cz | 15 | kg |
amonu nadsiarczan | cz | 25 | kg |
amonu nadsiarczan | czda | 50 | g |
amonu nadsiarczan | czda | 100 | g |
amonu nadsiarczan | czda | 250 | g |
amonu nadsiarczan | czda | 500 | g |
amonu nadsiarczan | czda | 750 | g |
amonu nadsiarczan | czda | 1 | kg |
amonu octan | cz | 50 | g |
amonu octan | cz | 100 | g |
amonu octan | cz | 250 | g |
amonu octan | cz | 500 | g |
amonu octan | cz | 750 | g |
amonu octan | cz | 1 | kg |
amonu octan | cz | 2 | kg |
amonu octan | cz | 5 | kg |
amonu octan | cz | 10 | kg |
amonu octan | cz | 15 | kg |
amonu octan | cz | 20 | kg |
amonu octan | czda | 10 | g |
amonu octan | czda | 25 | g |
amonu octan | czda | 50 | g |
amonu octan | czda | 100 | g |
amonu octan | czda | 250 | g |
amonu octan | czda | 500 | g |
amonu octan | czda | 750 | g |
amonu octan | czda | 1 | kg |
amonu rodanek r-r 0,05mol/l | r-r mianowany | 100 | ml |
amonu rodanek r-r 0,05mol/l | r-r mianowany | 250 | ml |
amonu rodanek r-r 0,05mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amonu rodanek r-r 0,05mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amonu rodanek r-r 0,1mol/l | r-r mianowany | 100 | ml |
amonu rodanek r-r 0,1mol/l | r-r mianowany | 250 | ml |
amonu rodanek r-r 0,1mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amonu rodanek r-r 0,1mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amonu rodanek r-r 0,5mol/l | r-r mianowany | 100 | ml |
amonu rodanek r-r 0,5mol/l | r-r mianowany | 250 | ml |
amonu rodanek r-r 0,5mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amonu rodanek r-r 0,5mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amonu rodanek r-r 1mol/l | r-r mianowany | 100 | ml |
amonu rodanek r-r 1mol/l | r-r mianowany | 250 | ml |
amonu rodanek r-r 1mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amonu rodanek r-r 1mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amonu rodanek | cz | 10 | g |
amonu rodanek | cz. | 50 | g |
amonu rodanek | cz. | 100 | g |
amonu rodanek | cz. | 250 | g |
amonu rodanek | cz | 500 | g |
amonu rodanek | cz | 750 | g |
amonu rodanek | cz | 1 | kg |
amonu rodanek | cz | 2 | kg |
amonu rodanek | cz | 5 | kg |
amonu rodanek | cz | 10 | kg |
amonu rodanek | cz | 20 | kg |
amonu rodanek | czda | 5 | g |
amonu rodanek | czda | 10 | g |
amonu rodanek | czda | 25 | g |
amonu rodanek | czda | 50 | g |
amonu rodanek | czda | 100 | g |
amonu rodanek | czda | 250 | g |
amonu rodanek | czda | 500 | g |
amonu rodanek | czda | 750 | g |
amonu rodanek | czda | 1 | kg |
amonu rodanek | czda | 2 | kg |
amonu rodanek | czda | 5 | kg |
amonu siarczan r-r 0,1 mol/l | r-r mianowany | 100 | ml |
amonu siarczan r-r 0,1 mol/l | r-r mianowany | 250 | ml |
amonu siarczan r-r 0,1 mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amonu siarczan r-r 0,1 mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amonu siarczan r-r 0,5 mol/l | r-r mianowany | 100 | ml |
amonu siarczan r-r 0,5 mol/l | r-r mianowany | 250 | ml |
amonu siarczan r-r 0,5 mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amonu siarczan r-r 0,5 mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amonu siarczan r-r 1 mol/l | r-r mianowany | 100 | ml |
amonu siarczan r-r 1 mol/l | r-r mianowany | 250 | ml |
amonu siarczan r-r 1 mol/l | r-r mianowany | 500 | ml |
amonu siarczan r-r 1 mol/l | r-r mianowany | 1 | litr |
amonu siarczan | cz | 50 | g |
amonu siarczan | cz | 100 | g |
amonu siarczan | cz | 250 | g |
amonu siarczan | cz | 500 | g |
amonu siarczan | cz | 750 | g |
amonu siarczan | cz | 1 | kg |
amonu siarczan | cz | 2 | kg |
amonu siarczan | cz | 5 | kg |
amonu siarczan | cz | 10 | kg |
amonu siarczan | cz | 15 | kg |
amonu siarczan | cz | 20 | kg |
amonu siarczan | cz | 25 | kg |
amonu siarczan | czda | 25 | g |
amonu siarczan | czda | 50 | g |
amonu siarczan | czda | 100 | g |
amonu siarczan | czda | 250 | g |
amonu siarczan | czda | 500 | g |
amonu siarczan | czda | 750 | g |
amonu siarczan | czda | 1 | kg |
amonu siarczan | czda | 5 | kg |
amonu siarczan | czda | 10 | kg |
amonu siarczan | czda | 15 | kg |
amonu siarczan | czda | 25 | kg |
di-amonu szczawian 1 hydrat | cz. | 25 | g |
di-amonu szczawian 1 hydrat | cz. | 50 | g |
di-amonu szczawian 1 hydrat | cz. | 100 | g |
di-amonu szczawian 1 hydrat | cz. | 250 | g |
di-amonu szczawian 1 hydrat | cz. | 500 | g |
di-amonu szczawian 1 hydrat | cz. | 750 | g |
di-amonu szczawian 1 hydrat | cz. | 1 | kg |
di-amonu szczawian 1 hydrat | czda | 10 | g |
di-amonu szczawian 1 hydrat | czda | 25 | g |
di-amonu szczawian 1 hydrat | czda | 50 | g |
